Mieszanina suszonych lub kandyzowanych owoców, stosowana głównie w cukiernictwie. Niezbędny dodatek do niektórych rodzajów ciast – m.in. keksów, mazurków, czy pierników, a także lodów oraz jako dekoracja wielu rodzajów ciastek. Bakalie stosowane są w całości, płatkach lub pokruszone na duże kawałki.
20 szt. w opak. handlowym
18 opakowań na warstwie
8 warstw
144 opakowań na palecie
8 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1158 kJ / 277 kcal | 14% |
Tłuszcz | 0,5 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 71,2 g | 27% |
w tym cukry | 1,1 g | 1% |
Błonnik | ||
Białko | 2,3 g | 5% |
Sól | 0 g | 0% |
20 szt. w opak. handlowym
18 opakowań na warstwie
8 warstw
144 opakowań na palecie
8 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1115 kJ / 268 kcal | 13% |
Tłuszcz | 1,2 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 26,6% |
Węglowodany | 68,9 g | 27% |
w tym cukry | 20 g | 22% |
Błonnik | 9,4 g | |
Białko | 3,5 g | 7% |
Sól | 0 g | 0% |
25 szt. w opak. handlowym
15 opakowań na warstwie
10 warstw
150 opakowań na palecie
8 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2534 kJ / 606 kcal | 30,3% |
Tłuszcz | 63,2 g | 90,3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 53,2 g | 26,6% |
Węglowodany | 27 g | 10,4% |
w tym cukry | 5,6 g | 6,2% |
Błonnik | ||
Białko | 5,6 g | 11,2% |
Sól | 0,03 | 0,5% |
25 szt. w opak. handlowym
15 opakowań na warstwie
10 warstw
150 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2508 kJ / 584 kcal | 29% |
Tłuszcz | 51,5 g | 73% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,5 g | 22% |
Węglowodany | 20 g | 8% |
w tym cukry | 2,6 g | 3% |
Błonnik | ||
Białko | 20,8 g | 42% |
Sól | 0,02 g | 0,4% |
40 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
12 warstw
144 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1566 kJ / 374 kcal | 19% |
Tłuszcz | 4,3 g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 74 g | 28% |
w tym cukry | 0,9 g | 1% |
Błonnik | ||
Białko | 0,6 g | 1% |
Sól | < 0,5 g | < 1% |