Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, stworzyliśmy linię produktów skierowanych dla cateringu, szefów kuchni czy cukierników.
8 opakowań na warstwie
20 warstw
160 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1368 kJ / 327 kcal | 16% |
Tłuszcz | 2,2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 6,2 g | |
Białko | 6,9 g | 14% |
Sól | < 0,1 | 0% |
8 opakowań na warstwie
20 warstw
160 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1398 kJ / 334 kcal | 17% |
Tłuszcz | 2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 5,4 g | |
Białko | 8,4 g | 17% |
Sól | < 0,1 | 0% |
8 opakowań na warstwie
20 warstw
160 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1407 kJ / 336 kcal | 17% |
Tłuszcz | 3,1 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,7 g | 1% |
Błonnik | 5,9 g | |
Białko | 12,6 g | 25% |
Sól | < 0,1 | 0% |
8 opakowań na warstwie
20 warstw
160 opakowań na palecie
12 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1396 kJ / 330 kcal | 16% |
Tłuszcz | 1,8 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 2% |
Węglowodany | 52 g | 20% |
w tym cukry | 2,6 g | 3% |
Błonnik | 11 g | |
Białko | 21 g | 42% |
Sól | 0,1 | 2% |
8 opakowań na warstwie
20 warstw
160 opakowań na palecie
12 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1203 kJ / 288 kcal | 14% |
Tłuszcz | 1,6 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 61,6 g | 24% |
w tym cukry | 2,6 g | 3% |
Błonnik | 15,7 g | |
Białko | 21,4 g | 43% |
Sól | <0,1 | 1% |
8 opakowań na warstwie
20 warstw
160 opakowań na palecie
12 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1329 kJ / 315 kcal | 16% |
Tłuszcz | 1,6 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 46 g | 18% |
w tym cukry | 2,7 g | 3% |
Błonnik | 15,7 g | |
Białko | 21 g | 42% |
Sól | < 0,1 | 1% |
8 opakowań na warstwie
20 warstw
160 opakowań na palecie
12 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1440 kJ / 334 kcal | 17% |
Tłuszcz | 0,7 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 1% |
Węglowodany | 78,9 g | 30% |
w tym cukry | 0,2 g | 0% |
Błonnik | 2,4 g | |
Białko | 6,7 g | 13% |
Sól | < 0,1 | 0% |
8 opakowań na warstwie
20 warstw
160 opakowań na palecie
12 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1572 kJ / 372 kcal | 19% |
Tłuszcz | 1 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 83 g | 32% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 1,6 g | |
Białko | 7,9 g | 16% |
Sól | < 0,1 | 0% |
12 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
8 warstw
96 opakowań na palecie
20 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1349 kJ / 322 kcal | 20% |
Tłuszcz | 1,9 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 3% |
Węglowodany | 76,8 g | 30% |
w tym cukry | 0,8 g | 1% |
Błonnik | 1,8 g | |
Białko | 7,1 g | 14% |
Sól | < 0,1 | 0% |
8 opakowań na warstwie
20 warstw
160 opakowań na palecie
12 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1451 kJ / 347 kcal | 17% |
Tłuszcz | 1,9 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1% |
Węglowodany | 77,6 g | 30% |
w tym cukry | 0,2 g | < 1% |
Błonnik | 6,1 g | |
Białko | 9,7 g | 19% |
Sól | 1,3 g | 21% |