Płatki owsiane, ze względu na sposób obróbki ziarna, dzielą się na trzy rodzaje: zwykłe, górskie i błyskawiczne. Płatki owsiane można stosować jako dodatek do zup mlecznych, owocowych bądź warzywnych, a także używać ich do przyrządzania wielu innych potraw i deserów.
8 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
12 warstw
144 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1530 kJ / 366 kcal | 18% |
Tłuszcz | 7,2 g | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 6% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,9 g | 1% |
Błonnik | 6,9 g | |
Białko | 11,9 g | 24% |
Sól | < 0,1 g | < 1% |
10 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
10 warstw
120 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1530 kJ / 366 kcal | 18% |
Tłuszcz | 7,2 g | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 6% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,9 g | 1% |
Błonnik | 6,9 g | |
Białko | 11,9 g | 24% |
Sól | < 0,1 g | < 1% |
8 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
12 warstw
144 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1530 kJ / 366 kcal | 18% |
Tłuszcz | 7,2 g | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 6% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,9 g | 1% |
Błonnik | 6,9 g | |
Białko | 11,9 g | 24% |
Sól | < 0,1 g | < 1% |
10 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
10 warstw
120 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1530 kJ / 366 kcal | 18% |
Tłuszcz | 7,2 g | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 6% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,9 g | 1% |
Błonnik | 6,9 g | |
Białko | 11,9 g | 24% |
Sól | < 0,1 g | < 1% |
8 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
12 warstw
144 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1530 kJ / 366 kcal | 18% |
Tłuszcz | 7,2 g | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 6% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,9 g | 1% |
Błonnik | 6,9 g | |
Białko | 11,9 g | 24% |
Sól | < 0,1 g | < 1% |
10 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
10 warstw
120 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1530 kJ / 366 kcal | 18% |
Tłuszcz | 7,2 g | 10% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g | 6% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,9 g | 1% |
Błonnik | 6,9 g | |
Białko | 11,9 g | 24% |
Sól | < 0,1 g | < 1% |
10 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
10 warstw
120 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1486 kJ / 355 kcal | 18% |
Tłuszcz | 3,6 g | 5% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 4% |
Węglowodany | 79,4 g | 30% |
w tym cukry | 1 g | 1% |
Błonnik | 9,6 g | |
Białko | 9,8 g | 20% |
Sól | 1,6 g | 27% |
12 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
8 warstw
96 opakowań na palecie
12 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1531 kJ / 361 kcal | 18% |
Tłuszcz | 3,0 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 6% |
Węglowodany | 79 g | 30% |
w tym cukry | 0,5 g | < 0% |
Błonnik | 2,2 g | |
Białko | 6,5 g | 13% |
Sól | < 0,1 g | 0% |