Jadalne nasiona zbóż posiadają wysoką wartość odżywczą oraz zawierają szereg witamin i minerałów. Najpopularniejszą kaszą w kuchni polskiej jest kasza jęczmienna.
10 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
12 warstw
144 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1368 kJ / 327 kcal | 16% |
Tłuszcz | 2,2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 6,2 g | |
Białko | 6,9 g | 14% |
Sól | < 0,1 | 0% |
10 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
12 warstw
144 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1368 kJ / 327 kcal | 16% |
Tłuszcz | 2,2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 6,2 g | |
Białko | 6,9 g | 14% |
Sól | < 0,1 | 0% |
10 szt. w opak. handlowym
10 opakowań na warstwie
8 warstw
80 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1368 kJ / 327 kcal | 16% |
Tłuszcz | 2,2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 6,2 g | |
Białko | 6,9 g | 14% |
Sól | < 0,1 | 0% |
10 szt. w opak. handlowym
10 opakowań na warstwie
8 warstw
80 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1368 kJ / 327 kcal | 16% |
Tłuszcz | 2,2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 6,2 g | |
Białko | 6,9 g | 14% |
Sól | < 0,1 | 0% |
10 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
12 warstw
144 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1398 kJ / 334 kcal | 17% |
Tłuszcz | 2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 5,4 g | |
Białko | 8,4 g | 17% |
Sól | < 0,1 | 0% |
10 szt. w opak. handlowym
10 opakowań na warstwie
8 warstw
80 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1398 kJ / 334 kcal | 17% |
Tłuszcz | 2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 5,4 g | |
Białko | 8,4 g | 17% |
Sól | < 0,1 | 0% |
10 szt. w opak. handlowym
10 opakowań na warstwie
8 warstw
80 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1398 kJ / 334 kcal | 17% |
Tłuszcz | 2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 5,4 g | |
Białko | 8,4 g | 17% |
Sól | < 0,1 | 0% |
12 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
8 warstw
96 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1398 kJ / 334 kcal | 17% |
Tłuszcz | 2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 5,4 g | |
Białko | 8,4 g | 17% |
Sól | < 0,1 | 0% |
12 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
8 warstw
96 opakowań na palecie
12 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1268 kJ / 303 kcal | 15% |
Tłuszcz | 2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1% |
Węglowodany | 67 g | 26% |
w tym cukry | 0,7 g | 1% |
Błonnik | 5,1 g | |
Białko | 5,7 g | 11% |
Sól | 0,1 | 2% |
10 szt. w opak. handlowym
15 opakowań na warstwie
10 warstw
150 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1398 kJ / 334 kcal | 17% |
Tłuszcz | 2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 5,4 g | |
Białko | 8,4 g | 17% |
Sól | < 0,1 | 0% |
10 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
8 warstw
84 opakowań na palecie
12 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1398 kJ / 334 kcal | 17% |
Tłuszcz | 2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 5,4 g | |
Białko | 8,4 g | 17% |
Sól | < 0,1 | 0% |
12 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
8 warstw
96 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1398 kJ / 334 kcal | 17% |
Tłuszcz | 2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 5,4 g | |
Białko | 8,4 g | 17% |
Sól | < 0,1 | 0% |
12 szt. w opak. handlowym
15 opakowań na warstwie
10 warstw
150 opakowań na palecie
12 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1407 kJ / 336 kcal | 17% |
Tłuszcz | 3,1 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,7 g | 1% |
Błonnik | 5,9 g | |
Białko | 12,6 g | 25% |
Sól | < 0,1 | 0% |
10 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
8 warstw
84 opakowań na palecie
12 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1407 kJ / 336 kcal | 17% |
Tłuszcz | 3,1 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,7 g | 1% |
Błonnik | 5,9 g | |
Białko | 12,6 g | 25% |
Sól | < 0,1 | 0% |
12 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
8 warstw
96 opakowań na palecie
12 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1407 kJ / 336 kcal | 17% |
Tłuszcz | 3,1 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,7 g | 1% |
Błonnik | 5,9 g | |
Białko | 12,6 g | 25% |
Sól | < 0,1 | 0% |
12 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
8 warstw
96 opakowań na palecie
12 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1407 kJ / 336 kcal | 17% |
Tłuszcz | 3,1 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,7 g | 1% |
Błonnik | 5,9 g | |
Białko | 12,6 g | 25% |
Sól | < 0,1 | 0% |
12 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
8 warstw
96 opakowań na palecie
12 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1300 kJ / 310 kcal | 15% |
Tłuszcz | 2,7 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 2% |
Węglowodany | 62,3 g | 24% |
w tym cukry | 5,2 g | 6% |
Błonnik | 4,8 g | |
Białko | 11,4 g | 23% |
Sól | 0,1 | 2% |
12 szt. w opak. handlowym
15 opakowań na warstwie
10 warstw
150 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1449 kJ / 346 kcal | 9% |
Tłuszcz | 2,9 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 1% |
Węglowodany | 71,6 g | 14% |
w tym cukry | 0,1 g | 0% |
Błonnik | 3,2 g | |
Białko | 10,5 g | 10% |
Sól | 0 | 0% |
12 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
8 warstw
96 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1449 kJ / 346 kcal | 9% |
Tłuszcz | 2,9 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 1% |
Węglowodany | 71,6 g | 14% |
w tym cukry | 0,1 g | 0% |
Błonnik | 3,2 g | |
Białko | 10,5 g | 10% |
Sól | 0 | 0% |
12 szt. w opak. handlowym
15 opakowań na warstwie
10 warstw
150 opakowań na palecie
8 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1457 kJ / 348 kcal | 17% |
Tłuszcz | 1,3 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 76,7 g | 30% |
w tym cukry | 0,1 g | 0% |
Błonnik | 2,5 g | |
Białko | 8,7 g | 17% |
Sól | < 0,1 | 2% |
10 szt. w opak. handlowym
10 opakowań na warstwie
8 warstw
80 opakowań na palecie
8 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1457 kJ / 348 kcal | 17% |
Tłuszcz | 1,3 g | 2% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 1% |
Węglowodany | 76,7 g | 30% |
w tym cukry | 0,1 g | 0% |
Błonnik | 2,5 g | |
Białko | 8,7 g | 17% |
Sól | < 0,1 | 2% |
12 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
8 warstw
96 opakowań na palecie
10 miesięcy gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1368 kJ / 327 kcal | 16% |
Tłuszcz | 2,2 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 75 g | 29% |
w tym cukry | 0,5 g | 1% |
Błonnik | 6,2 g | |
Białko | 6,9 g | 14% |
Sól | < 0,1 | 0% |
12 szt. w opak. handlowym
12 opakowań na warstwie
8 warstw
96 opakowań na palecie
22 miesiące gwarancji
Wartości odżywcze | w 100 g | %RWS* w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1407 kJ / 336 kcal | 17% |
Tłuszcz | 3,1 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 3% |
Węglowodany | 69,3 g | 27% |
w tym cukry | 0,7 g | 1% |
Błonnik | 5,9 g | |
Białko | 12,6 g | 25% |
Sól | < 0,1 | 0% |